用表/多用表
商品名稱:萬用表/便攜式數字萬用表
商品型號:DP-912N
商品型號:DP-912N
|
DP-912、912T、912N、914、916、916N、918、919小型數字萬用表
| |||
| ·EN61010-1 CATⅢ600V | |||
| ·雙重塑料模外殼設計 | |||
| ·充分的保護范圍 |
| DP-912/912N | DP-914 | DP-916 | DP-916N | DP-918 | DP-919 | |
| 液晶數位 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| 安全設計 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 無電流功能 | ﹡ | |||||
| 自動量程和數據保持 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 自動關機 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| MAX保持 | ﹡ | MAX/MIN | MAX/MIN | |||
| 非接觸性交流電壓檢測儀 | DP-912N | ﹡ | ||||
| 模擬指示條 | 61段 |
| 功能 | 最大量程 | 誤差 | DP-912/912N | DP-914 | DP-916 | DP-916N | DP-918 | DP-919 |
| 直流電壓 | 600V | ±0.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 交流電壓 | 600V | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 直流電流 | 10A | ±2.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 交流電流 | 10A | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 電阻 | 2MΩ | ±0.8% | ﹡ | |||||
| 20MΩ | ±0.8% | ﹡ | ||||||
| 40MΩ | ±0.8% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |||
| 電容 | 100µF | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | 1000µF | 40MF | ||
| 頻率 | 10MHZ | ±1.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 溫度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | DP-912T | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 占空比 | 9.99% | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 二極管測試 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 連續性測試 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
產品訂單
聯系方式
北京亞歐德鵬科技有限公司
聯系電話:010-51298264/51294858
手機:15313602957 18210605334
傳真:010-57553286
聯系人:曹經理
地址:北京市門頭溝區雙峪環島東南角熙旺中心(東方巴黎時代廣場)B座2137
網址: // www.piccadillydesign.com/
QQ:2577341770 2235197632
alibaba旺旺:depeng201105
聯系電話:010-51298264/51294858
手機:15313602957 18210605334
傳真:010-57553286
聯系人:曹經理
地址:北京市門頭溝區雙峪環島東南角熙旺中心(東方巴黎時代廣場)B座2137
網址: // www.piccadillydesign.com/
QQ:2577341770 2235197632
alibaba旺旺:depeng201105
相關分類
友情鏈接



